Equipo | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | NEXT GAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dos Laredos | 20 | 4 | .833 | - | 9-1 | W5 | 14-1 | 6-3 | 138 | 88 | 50 | |
Tijuana | 14 | 10 | .583 | 6.0 | 5-5 | W1 | 7-5 | 7-5 | 179 | 113 | 66 | |
Monclova | 13 | 11 | .542 | 7.0 | 6-4 | W2 | 8-4 | 5-7 | 175 | 166 | 9 | |
Aguascalientes | 12 | 12 | .500 | 8.0 | 5-5 | L2 | 6-6 | 6-6 | 154 | 143 | 11 | |
Monterrey | 12 | 12 | .500 | 8.0 | 5-5 | L4 | 9-3 | 3-9 | 138 | 154 | -16 | |
Guadalajara | 11 | 13 | .458 | 9.0 | 6-4 | W4 | 6-6 | 5-7 | 219 | 201 | 18 | |
Saltillo | 10 | 14 | .417 | 10.0 | 3-7 | L1 | 5-4 | 5-10 | 164 | 203 | -39 | |
Laguna | 8 | 16 | .333 | 12.0 | 4-6 | L4 | 4-8 | 4-8 | 139 | 166 | -27 | |
Durango | 7 | 17 | .292 | 13.0 | 2-8 | L4 | 5-7 | 2-10 | 134 | 185 | -51 |
Equipos | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | NEXT GAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabasco | 14 | 9 | .609 | - | 6-4 | L2 | 6-5 | 8-4 | 125 | 109 | 16 | |
Puebla | 14 | 10 | .583 | 0.5 | 6-4 | L1 | 6-3 | 8-7 | 155 | 134 | 21 | |
Quintana Roo | 14 | 10 | .583 | 0.5 | 6-4 | W2 | 8-4 | 6-6 | 127 | 116 | 11 | |
Veracruz | 12 | 11 | .522 | 2.0 | 6-4 | L2 | 7-5 | 5-6 | 101 | 93 | 8 | |
Léon | 11 | 13 | .458 | 3.5 | 4-6 | W2 | 8-4 | 3-9 | 137 | 192 | -55 | |
México | 11 | 13 | .458 | 3.5 | 4-6 | W1 | 5-4 | 6-9 | 157 | 173 | -16 | |
Yucatán | 11 | 13 | .458 | 3.5 | 4-6 | W1 | 7-5 | 4-8 | 110 | 99 | 11 | |
Campeche | 11 | 13 | .458 | 3.5 | 4-6 | W2 | 6-6 | 5-7 | 124 | 124 | 0 | |
Oaxaca | 10 | 14 | .417 | 4.5 | 5-5 | L1 | 10-8 | 0-6 | 144 | 161 | -17 |
La apertura es 3 horas antes de la hora pactada para el partido.