Equipo | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | NEXT GAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijuana | 62 | 28 | .689 | - | 7-3 | W2 | 31-14 | 31-14 | 624 | 384 | 240 | |
Dos Laredos | 59 | 27 | .686 | 1.0 | 9-1 | W2 | 35-10 | 24-17 | 460 | 349 | 111 | |
Monclova | 54 | 31 | .635 | 5.5 | 9-1 | W9 | 30-15 | 24-16 | 622 | 448 | 174 | |
Monterrey | 51 | 39 | .567 | 11.0 | 4-6 | L1 | 28-17 | 23-22 | 523 | 482 | 41 | |
Laguna | 48 | 40 | .545 | 13.0 | 6-4 | L2 | 21-22 | 27-18 | 535 | 504 | 31 | |
Aguascalientes | 42 | 46 | .477 | 19.0 | 3-7 | L2 | 20-25 | 22-21 | 562 | 546 | 16 | |
Saltillo | 38 | 52 | .422 | 24.0 | 1-9 | L9 | 24-21 | 14-31 | 629 | 688 | -59 | |
Durango | 37 | 53 | .411 | 25.0 | 4-6 | W1 | 23-22 | 14-31 | 612 | 677 | -65 | |
Guadalajara | 33 | 57 | .367 | 29.0 | 2-8 | W1 | 19-26 | 14-31 | 573 | 661 | -88 |
Equipos | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | NEXT GAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
México | 49 | 34 | .590 | - | 9-1 | W5 | 28-12 | 21-22 | 600 | 523 | 77 | |
Puebla | 48 | 38 | .558 | 2.5 | 7-3 | L2 | 26-16 | 22-22 | 540 | 474 | 66 | |
Tabasco | 46 | 37 | .554 | 3.0 | 6-4 | W5 | 24-14 | 22-23 | 428 | 391 | 37 | |
Yucatán | 45 | 43 | .511 | 6.5 | 6-4 | W4 | 26-19 | 19-24 | 483 | 453 | 30 | |
Quintana Roo | 43 | 46 | .483 | 9.0 | 2-8 | W1 | 21-23 | 22-23 | 471 | 554 | -83 | |
Veracruz | 41 | 47 | .466 | 10.5 | 4-6 | L1 | 23-22 | 18-25 | 431 | 478 | -47 | |
Oaxaca | 34 | 52 | .395 | 16.5 | 3-7 | L3 | 23-22 | 11-30 | 526 | 592 | -66 | |
Campeche | 29 | 57 | .337 | 21.5 | 1-9 | L6 | 14-27 | 15-30 | 410 | 571 | -161 | |
León | 29 | 60 | .326 | 23.0 | 4-6 | W1 | 18-27 | 11-33 | 511 | 758 | -247 |
La apertura es 3 horas antes de la hora pactada para el partido.